Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 810 |
Title: | Dürnten, Bubikon: Possengraben und Schwarz, Possengrabenkorrektion; Längsprofil |
Inhalt und Form: | Kilometer 1.835 bis 2.654. |
Creation date(s): | 10/1919 - 6/29/1921 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme: Manz, E., Grundbuchgeometer Schmid, Rudolf, Geometer und Wasserbau-Assistent im Tiefbauamt des Kantons Zürich, von Zürich, in Zürich bzw. Wallisellen |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 1000, 1 : 100 |
Koordinaten: | [47.266443, 8.808183] |
Dimensions W x H (cm): | 134.5 x 35.4 |
Technique: | Tusche, Farbstift |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt, Abteilung Wasserbau |
Aktenzeichen: | 40 a, 40 b |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_L_810 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 810 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Related units of description |
Related units of description: | Siehe: Schwarz und Bäche in deren Einzugsgebiet, 1919 (ca.)-1922 (ca.) (Klasse)
|
|
Usage |
End of term of protection: | 6/29/1941 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=943599 |
|
Social Media |
Share | |
|