Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 584.2 |
Title: | Blatt 17: Stolleneinlauf; Querprofil |
Inhalt und Form: | Kilometer 35.583 bis 35.593. |
Creation date(s): | 9/1878 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme und Auftraggebung: Nussbaumer, K., andere Schreibweise: C., Geometer |
Scale: | 1 : 200 |
Dimensions W x H (cm): | 68.5 x 48.6 |
Technique: | Tinte, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 584.2 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 9/30/1898 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=907880 |
|
Social Media |
Share | |
|