Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN F 403.12 |
Title: | Gartenleitungen und Kanalisation; Situationsplan |
Creation date(s): | 2/21/1921 - 1/15/1923 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: Hofer, Moritz, Assistent des Kantonsbaumeisters, von Zürich, in Zollikon Abnahme: Wegmann, Karl, II. Adjunkt des Kantonsbaumeisters, von Marthalen, in Küsnacht; Fietz, Hermann, Kantonsbaumeister, von Männedorf, in Zollikon |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 100 |
Koordinaten: | 47.644851, 8.603493, 47.645507, 8.604475 |
Dimensions W x H (cm): | 52.0 x 47.0 |
Technique: | Lichtdruck, Tinte |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_F_403_12 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN F 403.12 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/15/1943 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=609586 |
|
Social Media |
Share | |
|