Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN B 802 |
Title: | Regensdorf: Gemeinde; Übersichtsplan |
Inhalt und Form: | Mit Gemeindewappen von Regensdorf. |
Creation date(s): | 1927 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Baumgartner, J. J., Grundbuchgeometer, in Höngg Kartografische Anstalt J. Flach, in Männedorf |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 5000 (Massstabsleiste von 600 Meter) |
Koordinaten: | 47.406615, 8.41961, 47.472181, 8.520612 |
Dimensions W x H (cm): | 115.0 x 105.0 |
Technique: | Farbdruck |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Meliorations- und Vermessungsamt; Ablieferung von 1977 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_B_802 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN B 802 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1947 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=267330 |
|
Social Media |
Share | |
|