Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN R 1900 |
Title: | Hinwil: Garage; Grundriss, Ansichten und Querschnitt |
Creation date(s): | 7/1952 - 10/13/1965 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme und Zeichnung: Wi. Abnahme: Hotz, Gustav, Hochbauaufseher des Kantons Zürich, von Zürich, in Zürich Revision: Bu. |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 50 |
Koordinaten: | [47.301479, 8.852779] |
Dimensions W x H (cm): | 48.5 x 50.0 |
Technique: | Tusche, Grafitstift, Kugelschreiber |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt; Ablieferung von 1980 |
Aktenzeichen: | 9664 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_R_1900 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN R 1900 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 10/13/1985 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1867750 |
|
Social Media |
Share | |
|