Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN R 1857.2 |
Title: | Neue Gartenmauer um den Pfarrgarten und Gartenweg; Querschnitte |
Creation date(s): | 1/16/1940 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: Rau, Max, Assistent des Kantonsbaumeisters, von Zürich, in Zürich Abnahme: Peter, Heinrich, Kantonsbaumeister, von Hagebuch, in Zürich |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 50 |
Koordinaten: | [47.527359, 8.622141] |
Dimensions W x H (cm): | 86.5 x 61.0 |
Technique: | Grafitstift |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt; Ablieferung von 1980 |
Aktenzeichen: | 4421 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_R_1857_2 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN R 1857.2 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/16/1960 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1867545 |
|
Social Media |
Share | |
|