Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN R 1660 |
Title: | Kloten: Pfrundlokalität mit Pfarrhaus und Umgebung; Grundriss |
Inhalt und Form: | Mit Verzeichnis der Flächeninhalte der Gebäude und Güter sowie mit Angabe der Namen der Eigentümer von Privatgrundstücken. |
Creation date(s): | 12/1909 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Baumann, Hs., Ingenieur |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 200 (Massstabsleiste von 30 Meter) |
Koordinaten: | 47.451843, 8.583424, 47.453239, 8.585914 |
Dimensions W x H (cm): | 80.0 x 50.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt; Ablieferung vom 12.03.1964 |
Aktenzeichen: | 51 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_R_1660 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN R 1660 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1939 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1865093 |
|
Social Media |
Share | |
|