Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2857 |
Title: | Weisslingen, Wildberg, Zell: Von oberhalb Tobel bis zur Einmündung in die Töss, Tobelbachkorrektion, Projektausführung; Situationsplan (Töss VI links) |
Inhalt und Form: | Ohne Datumsangabe. |
Creation date(s): | approx. 1890 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 1000 (Massstabsleiste von 150 Meter) |
Koordinaten: | 47.431341, 8.787879, 47.447028, 8.802628 |
Dimensions W x H (cm): | 176.5 x 35.0 |
Technique: | Kopierverfahren,Tusche, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Aktenzeichen: | No. 20, 1. |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_L_2857 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 2857 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Related units of description |
Related units of description: | Siehe: PLAN L 2856 Weisslingen, Wildberg, Zell: Von oberhalb Tobel bis zur Einmündung in die Töss, Tobelbachkorrektion; Situationsplan, 1890 (ca.) (Dokument)
Siehe: Korrektion nach 1876, 1876 (ca.)-1934.04.09 (Klasse)
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1910 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1255282 |
|
Social Media |
Share | |
|