Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2822 |
Title: | Bauma: Wissenbachkorrektion; Situationsplan, Längsprofil und Querprofile |
Inhalt und Form: | Mit Originalvermerk: Reg. Beschl. 3. August 1878. Mit Originalvermerk: Reg. Beschl. 20. November 1878. Ohne Erstellungsdatumsangabe. |
Creation date(s): | approx. 1878 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 500 (Massstabsleiste von 100 Meter), 1 : 100 (Massstabsleiste von 16 Meter) |
Koordinaten: | 47.360895, 8.868837, 47.3665, 8.878953 |
Dimensions W x H (cm): | 155.3 x 34.4 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Arbeiten, Abteilung Tiefbau, Wasserbauwesen |
Aktenzeichen: | No. 5 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_L_2822 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 2822 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1898 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1254510 |
|
Social Media |
Share | |
|