Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2635 |
Title: | Wila: Tösskorrektion, Humusabgrabung im Land von Gemeinderat H. Amstein; Querprofile |
Inhalt und Form: | Kilometer 13.600. |
Creation date(s): | 3/1881 - 4/1881 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme: Brandenberger, W. Anerkennung: Wespi, Johann, Vorarbeiter; Hartmann, Casper; Wehrli, Heinrich; Aeberli, Benedikt |
Scale: | ca. 1 : 100 |
Dimensions W x H (cm): | 62.8 x 42.5 |
Technique: | Tinte |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 2635 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Related units of description |
Related units of description: | Siehe: PLAN L 2634.5 Wila: Tösskorrektion, Humusabgrabung im Land von Gemeinderat H. Amstein; Querprofile (Blatt 1), 1881.03-1881.04 (Dokument)
|
|
Usage |
End of term of protection: | 4/30/1911 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1234667 |
|
Social Media |
Share | |
|