Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2620.11 |
Title: | Tösskorrektion; Querprofile |
Inhalt und Form: | Kilometer 10.558 bis 10.659. Unternehmer: Strassenwärter Isler. Mit Originalvermerk: Vide Aprilrechnung 1877. |
Creation date(s): | 1/16/1877 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme: Ritter, Ad. |
Preview: |
|
Scale: | ca. 1 : 100 |
Koordinaten: | [47.40923, 8.855669] |
Dimensions W x H (cm): | 63.2 x 48.8 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/16/1907 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1232560 |
|
Social Media |
Share | |
|