Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2523 |
Title: | Zell: Töss unterhalb des hölzernen Stegs bei Rikon, Leerlauf von H. Schwarz; Situationsplan, Grundriss, Längsschnitt und Schnitte (Töss-Gebiet Nr. 74) |
Inhalt und Form: | Kilometer 20.322. |
Creation date(s): | 4/30/1879 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Brandenberger, W. |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 100, 1 : 50 |
Koordinaten: | [47.444948, 8.796278] |
Dimensions W x H (cm): | 67.0 x 52.5 |
Technique: | Tinte, Tusche, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Related units of description |
Related units of description: | Siehe: PLAN L 2524 Zell: Töss unterhalb des hölzernen Stegs bei Rikon, Leerlauf von H. Schwarz; Situationsplan, Grundriss, Längsschnitt und Schnitte (Töss-Gebiet Nr. 75), 1879.05.20 (Dokument)
|
|
Usage |
End of term of protection: | 4/30/1909 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1202999 |
|
Social Media |
Share | |
|