Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2517 |
Title: | Bauma: Juckern, Tösskorrektion, Einmündung des Tobelbachs und des Fabrikkanals; Situationsplan, Längsprofil und Querprofile (Töss-Gebiet Nr. 70) |
Inhalt und Form: | Kilometer 8.905 bis 9.125. Ohne Datumsangabe. |
Creation date(s): | approx. 1877 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 1000, 1 : 100 |
Koordinaten: | 47.385887, 8.855925, 47.392661, 8.865513 |
Dimensions W x H (cm): | 58.3 x 54.2 |
Technique: | Tinte, Tusche, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_L_2517 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 2517 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Related units of description |
Related units of description: | Siehe: Korrektion nach 1876, 1876 (ca.)-1934.04.09 (Klasse)
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1897 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1199949 |
|
Social Media |
Share | |
|