Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 2463 |
Title: | Töss bis Pfungen: Tösswehre; Situationsplan, Ansichten und Querschnitte (Töss-Gebiet Nr. 22) |
Inhalt und Form: | Kilometer 31.612 bis 40.195. |
Creation date(s): | 5/1878 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme: Stadelmann, G. |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 200 |
Koordinaten: | [47.511181, 8.642508] |
Dimensions W x H (cm): | 68.0 x 50.1 |
Technique: | Druck, Tinte, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/31/1898 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1198339 |
|
Social Media |
Share | |
|