Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 1977 |
Title: | Adlikon, Ossingen: Tüfenau, Thurdurchstich, Projekte I und II; Normalprofile und Details |
Inhalt und Form: | Kilometer 16.220 bis 14.650. |
Creation date(s): | 9/1916 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: Schmid, Rudolf, Geometer und Wasserbau-Assistent im Tiefbauamt des Kantons Zürich, von Zürich, in Zürich |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 200, 1 : 100 |
Koordinaten: | [47.582166, 8.716212] |
Dimensions W x H (cm): | 45.3 x 36.6 |
Technique: | Tinte, Tusche, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 9/30/1936 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1170821 |
|
Social Media |
Share | |
|