Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 1101 |
Title: | Zürich: Oberer Mühlesteg, Schifffahrtsschleuse; Ansicht, Querschnitt und Details |
Creation date(s): | 2/1878 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Bleuler, C., Ingenieur, in Riesbach |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 10 (Massstabsleiste von 2 Meter) |
Koordinaten: | [47.38273, 8.530798] |
Dimensions W x H (cm): | 83.0 x 45.5 |
Technique: | Tinte, Aquarell |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 2/28/1898 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1102817 |
|
Social Media |
Share | |
|