Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 991 |
Title: | Küsnacht: Beim Flurweg, Heslibach und Transformatorenstation; Situationsplan |
Inhalt und Form: | Mit Originalvermerk: Verfügung vom 15. Aug. 1903. |
Creation date(s): | 6/19/1903 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Ryffel, Gemeindeingenieur |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 500 |
Koordinaten: | 47.310746, 8.590233, 47.311203, 8.59117 |
Dimensions W x H (cm): | 22.1 x 35.1 |
Technique: | Kopierverfahren, Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Abteilung Tiefbau, Wasserbauwesen |
Aktenzeichen: | Nr. 2 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_L_991 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 991 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 6/19/1923 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1099435 |
|
Social Media |
Share | |
|