Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 962 |
Title: | Rüti: Jona beim Elektrizitätswerk, projektierte Ufermauer; Situationsplan und Längsprofil |
Creation date(s): | 5/2/1911 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Gastpar, F., Konkordatsgeometer |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 200 |
Koordinaten: | 47.255224, 8.851235, 47.25639, 8.852988 |
Dimensions W x H (cm): | 37.0 x 27.5 |
Technique: | Kopierverfahren, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt, Abteilung Wasserbau |
Aktenzeichen: | 16 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_L_962 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 962 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/2/1931 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1099107 |
|
Social Media |
Share | |
|