Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN B 2142 |
Title: | Küsnacht: Definition der Siedlungen für die eidgenössische Volkszählung am 01.12.1970; Siedlungskarte |
Inhalt und Form: | Auf Ausgangskarte angebrachte farbige Einzeichnungen und Eintragungen. Mit Legende. Ohne Erstellungsdatumsangabe. Ausgangskarte: Übersichtsplan (Schweizerische Grundbuchvermessung) der Gemeinde Küsnacht. |
Creation date(s): | 1970 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | [ca. 1 : 5000] |
Koordinaten: | 47.304097, 8.570336, 47.338317, 8.658926 |
Dimensions W x H (cm): | 141.0 x 76.0 |
Technique: | Lichtpause, Tusche, Filzschreiber, Farbstift |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion des Innern, Statistisches Amt |
Abliefernde Stelle: | Direktion des Innern, Statistisches Amt; Ablieferung vom 06.12.1978 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_B_2142 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN B 2142 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1990 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=290628 |
|
Social Media |
Share | |
|