Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN R 1006 |
Title: | Stäfa: Pfarrhaus; Nordwest- und Südwestansichten (Nr. 7) |
Creation date(s): | 1840 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | R., F. (vermutlich: Richter, F.) |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 70 Fuss |
Koordinaten: | [47.246476, 8.733762] |
Dimensions W x H (cm): | 45.5 x 57.5 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Farbstift, Aquarell |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzrat, Baudepartement |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt; Ablieferung vom 03.04.1954 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_R_1006 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN R 1006 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1860 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1845888 |
|
Social Media |
Share | |
|