Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN L 919 |
Title: | Zürich: Wollishofen, Landanlage von Dr. A. Escher; Situationsplan |
Inhalt und Form: | Handgezeichnete Kopie eines am 20.08.1877 von J. Frölich, Geometer, von Zürich, aufgenommenen Originalplans. Mit Originalvermerk: Verfügung, v. 23. Mai 1878. |
Creation date(s): | 11/12/1895 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Kopie: Frei, A. |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 500 (Massstabsleiste von 60 und 10 Meter) |
Koordinaten: | 47.357535, 8.532987, 47.359969, 8.535667 |
Dimensions W x H (cm): | 43.2 x 34.7 |
Technique: | Tusche, Tinte |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Arbeiten, Abteilung Tiefbau, Wasserbauwesen |
Aktenzeichen: | 1 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_L_919 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN L 919 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 11/12/1925 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1094969 |
|
Social Media |
Share | |
|