Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN M 560 |
Title: | Bauma: Hölzerne Brücke über die Töss beim Schlössli, Verstärkung; Schnitte |
Creation date(s): | 1918 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 50, 1 : 25 |
Koordinaten: | [47.377638, 8.892786] |
Dimensions W x H (cm): | 87.0 x 35.0 |
Technique: | Lichtdruck, Aquarell |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1938 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=686825 |
|
Social Media |
Share | |
|