Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN M 471 |
Title: | Wülflingen: Eiserne Fachwerkbrücke über die Töss; Grundriss und Schnitte |
Creation date(s): | 8/12/1877 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Schmid, Gottfried, Ingenieur, von Illnau |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 20, 1 : 10 |
Koordinaten: | [47.511167, 8.694813] |
Dimensions W x H (cm): | 120.0 x 77.0 |
Technique: | Tusche, Grafitstift |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 8/12/1897 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=684600 |
|
Social Media |
Share | |
|