Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN J 100 |
Title: | Horgen: Kohlebergwerk Käpfnach, Schuppen für die Bergwerksverwaltung; Ansichten, Grundriss und Schnitte |
Creation date(s): | 5/1888 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Ludwig und Ritter, mechanisches Baugeschäft, Thalwil |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 50 (Massstabsleiste von 11 Meter) |
Koordinaten: | [47.248664, 8.584823] |
Dimensions W x H (cm): | 83.0 x 64.0 |
Technique: | Tusche, Aquarell |
Material: | Papier |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/31/1908 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=620296 |
|
Social Media |
Share | |
|