Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN E 602 |
Title: | Zürich: Kantonsspital, Röntgen-Institut, 1. Stock; Grundriss |
Inhalt und Form: | Ehemals Diphtherieabteilung. |
Creation date(s): | 1/1926 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: Schmid, Albert (geb. 1879), Techniker im Hochbauamt des Kantons Zürich, von Zürich, in Thalwil Abnahme: Fietz, Hermann, Kantonsbaumeister, von Männedorf, in Zollikon |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 50 |
Koordinaten: | [47.38273, 8.530798] |
Dimensions W x H (cm): | 65.0 x 58.0 |
Technique: | Tusche, Farbstift, Grafitstift |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt; Ablieferung vom 20.02.1959 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_E_602 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN E 602 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/31/1946 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=561510 |
|
Social Media |
Share | |
|