Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | Z 816.18.3 |
Title: | Verbauung; Situationsplan |
Inhalt und Form: | Zusammengestellt auf der Basis von drei Aufnahmen aus den Jahren 1906, 1912 und 1921 |
Creation date(s): | 12/1921 |
Creation date(s), scattered dates: | 1906 - 1921 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Schmid, Rudolf, Geometer und Wasserbau-Assistent im Tiefbauamt des Kantons Zürich, von Zürich, in Wallisellen |
Scale: | 1 : 500 |
Dimensions W x H (cm): | 73.5 x 34.8 |
Technique: | Kopierverfahren |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt, Abteilung Wasserbau |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Amt für Gewässerschutz und Wasserbau AGW; Ablieferung 1999/005 vom 15.02.1999 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | Z 816.18.3 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1951 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=4210945 |
|
Social Media |
Share | |
|