Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN D 2017 |
Title: | Blinden- und Taubstummenanstalt Entlisberg: Dachstock; Grundriss |
Creation date(s): | 4/1916 - 1/14/1948 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: H., M. Abnahme: Fietz, Hermann, Kantonsbaumeister, von Männedorf, in Zollikon Revisionen: S., G.; Lang, G. |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 100 (Massstabsleiste von 11 Meter) |
Koordinaten: | 47.339446, 8.523505, 47.339922, 8.52462 |
Dimensions W x H (cm): | 84.0 x 50.0 |
Technique: | Tusche |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Hochbauamt; Ablieferung vom 23.08.1966 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_D_2017 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN D 2017 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/14/1968 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=418944 |
|
Social Media |
Share | |
|