Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | Z 397.2245 |
Title: | Kartei zu den Viehversicherungen und der Viehversicherungsstatistik des Kantons Zürich |
Inhalt und Form: | Karteikarten mit Angaben zur Anzahl Viehbesitzer, versicherter Tiere, Schadenfällen und der Jahresprämien (in Prozenten). Auflistung der Schäden und der Schadensvergütungen, wobei die Kategorien "Versicherte Tiere" und "Schadenfälle" nach Tierart aufgeteilt sind. Enthält zudem eine Kantonskarte mit den kumulierten Werten. Karteikarten im Format A 5, aplphabetisch eingereiht nach Bezirken. Innerhalb der Bezirke nach Viehversicherungskreisen. |
Creation date(s): | approx. 1932 - 1987 |
Number: | 2 |
Archival Material Types: | Kartei |
Ausprägung: | analog |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Volkswirtschaftsdirektion, Veterinäramt |
Abliefernde Stelle: | Volkswirtschaftsdirektion, Veterinäramt; Ablieferung 2001/054 vom 26.07.2001 |
Aktenzeichen: | K |
Level: | Dossier |
Ref. code AP: | Z 397.2245 |
|
|
Containers |
Number: | 2 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/2017 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=395447 |
|
Social Media |
Share | |
|