Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | E III 118.18 |
Title: | Haushaltungsrodel |
Inhalt und Form: | Angelegt 1810, mit Einträgen ab 1732 und Nachträgen bis 1827, umfassend: Obersteinmaur, S. 7-168, Niedersteinmaur, S. 169-280, Sünikon, S. 281-384. Zu Beginn jeder Gemeinde: Gemeindevorsteher 1810-1819. - Notizen über Hausbesuche. Am Schluss jeder Gemeinde: Abwesende; fremde Personen; Bevölkerungsstatistik 1811-1826 (Almosengenössige, S. 385/386). |
Creation date(s): | 1810 |
Creation date(s), scattered dates: | 1732 - 1827 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Band |
|
Weitere Angaben |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Mikrofilm |
Level: | Dossier |
Ref. code AP: | E III 118.18 |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1890 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=314772 |
|
Social Media |
Share | |
|