Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 687.1 |
Title: | Sanzeberg (Auf dem Schanzenberg), Brunnhalden (Brunhalden), Stocki (Stocki Hau), Saxegrabe (Saxengraben), Franzosenhau, Frankhalden (Frankenhalden), Tüchelfören (In Teuchel Fohren); Grundrisse (Tab. I) |
Creation date(s): | 5/1820 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Vermutlich: Obrist, Kaspar (1791-1869), Forstmeister und Geometer, von Zollikon |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 2400 Zürcher Fuss |
Koordinaten: | 47.544422, 8.409063, 47.561084, 8.431747 |
Dimensions W x H (cm): | 69.5 x 44.5 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzkommission, Domänendepartement, Forstinspektorat |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_687_1 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 687.1 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/31/1840 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1907058 |
|
Social Media |
Share | |
|