Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | Z 42.6653 |
Title: | Blindenfonds: Verteilung der Zinsen 1940 |
Inhalt und Form: | Enthält nur: Verteilungslisten ; Namenliste der bedachten Blinden. |
Creation date(s): | 1940 - 1941 |
Creation date(s), scattered dates: | No information given |
|
Weitere Angaben |
Former reference codes: | N 418.1 |
Aktenzeichen: | 2325/V/1940 |
Level: | Dossier |
Ref. code AP: | Z 42.6653 |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/2021 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=149086 |
|
Social Media |
Share | |
|