Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 768.7 |
Title: | Gemeindewaldung Breite-Hakab mit Uttenbüel (Uttenbühl) und Ringger; Grundrisse |
Inhalt und Form: | Kopie eines am 03.03.1904 von Huldreich Honegger, Forstadjunkt im Zürcher Oberforstamt, von Zürich, in Zürich, verfertigten Originalplans, welcher auf der im Jahr 1833 von Jakob Hertenstein, Forstmeister des 2. Kreises des Kantons Zürich, von Kyburg, durchgeführten Planaufnahme basierte. Mit Verzeichnis der Flächeninhalte der Waldabteilungen und mit Angabe der Namen von privaten Grundeigentümern. Ohne Erstellungsdatumsangabe. Mit nachträglich angebrachten Eintragungen und farbigen Einzeichnungen. |
Creation date(s): | approx. 1904 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 2000 |
Koordinaten: | 47.454611, 8.653798, 47.459051, 8.658597 |
Dimensions W x H (cm): | 33.7 x 23.7 |
Technique: | Kopierverfahren, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_768_7 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 768.7 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1934 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1472333 |
|
Social Media |
Share | |
|