Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 761.20 |
Title: | Gemeindewaldungen Homberg, Chatzenschwanz (Katzenschwanz), Gstein; Grundriss |
Inhalt und Form: | Kopie eines im Jahr 1932 von Adolf Marthaler, Forstassistent im Zürcher Oberforstamt, von Oberhasli, in Oberhasli, verfertigten Originalplans, welcher auf der im Jahre 1829 von Rudolf Steiner, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass, durchgeführten Aufnahme sowie dem im Jahr 1910 von Adolf von Orelli, Forstassistent im Zürcher Oberforstamt, von Zürich, in Zürich, ergänzten Plan basierte. Mit nachträglich angebrachten Eintragungen und Einzeichnungen betreffend den Entwurf eines generellen Wegnetzes. |
Creation date(s): | approx. 1932 - 9/15/1936 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 2400 |
Koordinaten: | 47.46288, 8.553852, 47.479887, 8.581426 |
Dimensions W x H (cm): | 73.5 x 45.8 |
Technique: | Kopierverfahren, Grafitstift, Farbstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_761_20 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 761.20 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 9/15/1956 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1472295 |
|
Social Media |
Share | |
|