Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 761.18 |
Title: | Gemeindewaldungen; Übersichtsplan |
Inhalt und Form: | Kopie eines im Jahr 1910 von Adolf von Orelli, Forstassistent im Zürcher Oberforstamt, von Zürich, in Zürich, verfertigten Originalplans, welcher auf der im Jahr 1829 von Rudolf Steiner, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass, durchgeführten Planaufnahme basierte. Mit Verzeichnis der Flächeninhalte der 45 Waldabteilungen. Ohne Erstellungsdatumsangabe. Mit nachträglich angebrachten farbigen Eintragungen und Einzeichnungen. |
Creation date(s): | 1910 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | von Orelli, Adolf, Forstassistent im Zürcher Oberforstamt, von Zürich, in Zürich |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 5000 |
Koordinaten: | 47.447769, 8.572471, 47.473653, 8.612312 |
Dimensions W x H (cm): | 97.0 x 56.5 |
Technique: | Kopierverfahren, Tinte, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_761_18 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 761.18 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1930 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1472293 |
|
Social Media |
Share | |
|