Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 755.6 |
Title: | Embrach: Chimenhof (Keimenhof) mit Ischlag (Einschlag), Hüeneren (Hühnern), Ennere Zelg, Platten (Auf der Blatten); Grundriss (Blatt I) |
Inhalt und Form: | Erstellt auf der Basis der im Jahr 1825 von Rudolf Steiner, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass, durchgeführten Planaufnahme. Mit Angabe des Flächeninhalts. |
Creation date(s): | 11/1828 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Fehr, Johannes, andere Schreibweise: Feer (1796-1830), Sohn von Johannes Fehr (1763-1823), Ingenieur, von Zürich |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 2400 Zürcher Fuss |
Koordinaten: | 47.486288, 8.563444, 47.505555, 8.585804 |
Dimensions W x H (cm): | 78.5 x 56.3 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_755_6 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 755.6 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 11/30/1848 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1469350 |
|
Social Media |
Share | |
|