Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 753.26 |
Title: | Gemeindewaldungen; Übersichtsplan |
Inhalt und Form: | Kopie eines im Jahr 1908 von Paul Hefti, Forstadjunkt im Zürcher Oberforstamt, von Zürich, in Zürich, verfertigten Originalplans, welcher auf den im Jahr 1842 von Rudolf Steiner, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass, durchgeführten Aufnahmen und dem im Jahr 1886 von Karl Hartmann, Forstadjunkt im Zürcher Oberforstamt, von Aarau, in Unterstrass, in den Massstab 1 : 5000 verkleinerten Plan basierte. Ohne Erstellungsdatumsangabe. Mit nachträglich angebrachten farbigen Eintragungen und Einzeichnungen. |
Creation date(s): | approx. 1908 - approx. 1921 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 5000 |
Koordinaten: | 47.444823, 8.594662, 47.4621, 8.641234 |
Dimensions W x H (cm): | 66.5 x 34.5 |
Technique: | Kopierverfahren, Tinte, Aquarell |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_753_26 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 753.26 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1941 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1469067 |
|
Social Media |
Share | |
|