Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 719.8 |
Title: | Hubengenossenschaftswaldungen Chalberhau (Kalberhau), Oberstholz, Brand, Bäuler, Buchschwanz; Grundriss |
Creation date(s): | 1863 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Auftraggebung: Direktion des Innern, Abteilung Forstpolizei Aufnahme und Zeichnung: Steiner, Rudolf, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 1200 Schweizer Fuss |
Koordinaten: | 47.428303, 8.542504, 47.440332, 8.55879 |
Dimensions W x H (cm): | 52.0 x 39.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion des Innern, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_719_8 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 719.8 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1883 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1455540 |
|
Social Media |
Share | |
|