Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 719.1 |
Title: | Gemeindewaldungen Michelholz, Haselloch, Müliberg (Müllberg); Grundrisse |
Inhalt und Form: | Mit Angabe der Flächeninhalte. Mit Angabe der Namen von privaten Grundeigentümern. Mit handschriftlichen Eintragungen und Einzeichnungen, welche nach der eigentlichen Zeichnung des Plans, d. h. nach 1841, mit Tinte angebracht wurden. |
Creation date(s): | 1841 - 1855 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Steiner, Rudolf, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 1200 Fuss |
Koordinaten: | 47.439988, 8.495953, 47.453947, 8.51848 |
Dimensions W x H (cm): | 57.5 x 40.2 |
Technique: | Tinte, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzrat, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_719_1 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 719.1 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1885 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1455533 |
|
Social Media |
Share | |
|