Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 707.2 |
Title: | Gemeindewaldung Honeret (Hohneret) mit Beckenhäuli (Bäckenhäuli), Obem Lindenbüel (Lindenbühel), Kreuzweg, Bei den roten Kirschbäumen; Grundriss (Tab. 2) |
Creation date(s): | 8/1826 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Obrist, Kaspar (1791-1869), Forstmeister des 1. Kreises des Kantons Zürich und Geometer, von Zollikon |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 2400 |
Koordinaten: | 47.383702, 8.393628, 47.393553, 8.410387 |
Dimensions W x H (cm): | 44.0 x 51.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzkommission, Domänendepartement, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_707_2 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 707.2 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 8/31/1846 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1454895 |
|
Social Media |
Share | |
|