Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 669.14 |
Title: | Bülach: Hard; Grundriss |
Inhalt und Form: | Mit Angabe der Flächeninhalte. Mit handschriftlichen Eintragungen, welche nach der eigentlichen Zeichnung des Plans, d. h. nach 1863, mit roter Tinte und Grafitstift angebracht wurden. |
Creation date(s): | 8/19/1863 - approx. 1870 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme und Zeichnung: Steiner, Rudolf, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 1200 Schweizer Fuss |
Koordinaten: | 47.531448, 8.520025, 47.543615, 8.536208 |
Dimensions W x H (cm): | 50.5 x 42.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion des Innern, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 09.07.1990 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_669_14 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 669.14 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1890 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1449351 |
|
Social Media |
Share | |
|