Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 622.21 |
Title: | Gemeindewaldungen Chomberg (Kornberg), Jungholz; Grundrisse (Tab. I) |
Inhalt und Form: | Erstellt auf der Basis der im Jahr 1826 von Jakob Hertenstein, Forstmeister des 2. Kreises des Kantons Zürich, von Kyburg, durchgeführten Planaufnahme. Mit handschriftlichen Eintragungen und Einzeichnungen, welche nach der eigentlichen Zeichnung des Plans, d. h. nach 1857, mit Tinte und Grafitstift angebracht wurden. |
Creation date(s): | 1857 - approx. 1902 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: Vogler, Konrad, Forstadjunkt im Zürcher Oberforstamt |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 2400 (Massstabsleiste von 1200 Zürcher Fuss alten Masses) |
Koordinaten: | 47.479104, 8.662835, 47.496177, 8.686457 |
Dimensions W x H (cm): | 72.5 x 61.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion des Innern, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 09.07.1990 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_622_21 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 622.21 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1922 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1437568 |
|
Social Media |
Share | |
|