Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN S 991 |
Title: | Eglisau: Korrektion der Strasse nach Oberriet von der Abzweigung nach Wiler über Burg bis Oberriet mit Rheinuferverbauung; Längsprofil |
Creation date(s): | 1/1896 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme: Schmid, Rudolf, Geometer |
Preview: |
|
Koordinaten: | [47.577173, 8.528635] |
Dimensions W x H (cm): | 171.0 x 45.0 |
Technique: | Kopierverfahren |
Material: | Papier auf Japanpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Arbeiten, Abteilung Tiefbau, Strassenwesen |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt; Ablieferung vom 23.02.1965 |
Aktenzeichen: | 12 d |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_S_991 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN S 991 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/31/1916 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1433680 |
|
Social Media |
Share | |
|