Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN S 966 |
Title: | Benken: Strassenkorrektion der Mörlen- und der Mühlegasse im Oberdorf; Längsprofile |
Inhalt und Form: | Mit Originalvermerk: Verfügung von 4. Okt. 1902. |
Creation date(s): | 6/1902 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme: Hotz, H. Müller, Jakob, Kreisingenieur des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Elsau, in Winterthur |
Preview: |
|
Scale: | Länge 1 : 500, Höhe 1 : 100 |
Koordinaten: | [47.655971, 8.656199] |
Dimensions W x H (cm): | 72.0 x 40.0 |
Technique: | Tusche, Tinte |
Material: | Papier auf Japanpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Bauten, Abteilung Tiefbau, Strassenwesen |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt; Ablieferung vom 23.02.1965 |
Aktenzeichen: | 59 b |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks: | PLAN_S_966 (Digitalisat in hoher Auflösung betrachten) |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN S 966 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 6/30/1922 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1433655 |
|
Social Media |
Share | |
|