Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 557.4 |
Title: | Genossenschaftswaldungen Sack, Rüteli (Reuteli), Unterhau, Bannholz, Buchen, Forrbuck, Moos; Grundriss (Tab. I) |
Inhalt und Form: | Mit Verzeichnis der Flächeninhalte. Mit handschriftlichen Eintragungen und Einzeichnungen, welche im Rahmen der Revision des Plans im Jahr 1893 sowie später mit Tinte und Grafitstift angebracht wurden. |
Creation date(s): | 1846 - approx. 1893 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme und Zeichnung: Steiner, Rudolf, Forstmeister des 4. Kreises des Kantons Zürich, von Unterstrass, in Unterstrass |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 2400 Schweizer Fuss |
Koordinaten: | 47.427416, 8.568602, 47.446124, 8.600074 |
Dimensions W x H (cm): | 80.5 x 53.0 |
Technique: | Tusche, Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzrat, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_557_4 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 557.4 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1913 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1417030 |
|
Social Media |
Share | |
|