Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 556.1 |
Title: | Oberi Bergweid, Underi Bergweid, Höhe, Cholrüti, Chnabenhans (Knabenhans), Badholz, Stollenholz, Hochwacht; |
Inhalt und Form: | Ohne Erstellungsdatumsangabe. Ausgangsplan: Übersichtsplan zur Privatwaldzusammenlegung der Korporation Pfannenstiel-Meilen aus dem Jahr 1909. |
Creation date(s): | between 1909 and approx. 1925 |
Creation date(s), scattered dates: | 1909 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Ausgangsplan Aufnahme: Pfister, F., Geometer, Vermessungs- und Tiefbaubüro, in Horgen Ausgangsplan Zeichnung: von Orelli, Adolf, von Zürich, in Zürich |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 2500 |
Koordinaten: | 47.283538, 8.653198, 47.304366, 8.682971 |
Dimensions W x H (cm): | 86.0 x 40.0 |
Technique: | Kopierverfahren, Tinte, Grafitstift |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_556_1 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 556.1 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1954 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1416986 |
|
Social Media |
Share | |
|