Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 514.9 |
Title: | Genossenschaftswaldungen Egghau, Buehalden (Buchhalden); Grundriss (Tab. II) |
Inhalt und Form: | Erstellt auf der Basis der im Jahr 1830 von Kaspar Obrist, Forstmeister des 1. Kreises des Kantons Zürich und Geometer, von Zollikon, durchgeführten Planaufnahme. Mit handschriftlichen Eintragungen und Einzeichnungen, welche nach der eigentlichen Zeichnung des Plans, d. h. nach 1858, mit Tinte und Grafitstift angebracht wurden. |
Creation date(s): | 1858 - approx. 1881 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Vogler, Konrad, Forstadjunkt im Zürcher Oberforstamt |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 1200 Schweizer Fuss |
Koordinaten: | 47.357884, 8.413807, 47.37013, 8.434272 |
Dimensions W x H (cm): | 60.0 x 49.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion des Innern, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_514_9 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 514.9 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1901 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1406205 |
|
Social Media |
Share | |
|