Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PAT 3, 21 e, 17/04, Nr. 421289 |
Title: | Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster, Uster: Verfahren und Vorrichtung zur speichernden Anzeige des Maximalstromverbrauches eines Konsumenten oder eines Anlageteils |
Creation date(s): | 3/18/1965 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Dossier |
Ausprägung: | analog |
|
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1405956 |
|
Social Media |
Share | |
|