Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 503.11 |
Title: | Aesch: Genossenschaftswaldungen (ohne Stöffisweid und Bursthau); Übersichtsplan (Blatt A) |
Inhalt und Form: | Kopie des Katasterplans. Mit Verzeichnis der Flächeninhalte der einzelnen Waldabteilungen. |
Creation date(s): | 1886 - 1909 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Zeichnung: Kramer, Gottlieb, Forstmeister des 1. Kreises des Kantons Zürich, von Berg am Irchel, in Hottingen; von Orelli, Adolf, Forstassistent im Zürcher Oberforstamt, von Zürich, in Zürich |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 2000 |
Koordinaten: | 47.323945, 8.410444, 47.342375, 8.431547 |
Dimensions W x H (cm): | 98.5 x 76.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Gewebe |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion des Innern, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_503_11 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 503.11 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1929 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1405380 |
|
Social Media |
Share | |
|