Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 59 |
Title: | Gossau: Dem Amt Rüti gehörende Waldung in Tägernau (I. und II. Lehen); Grundrisse (XXI. Planche) |
Inhalt und Form: | Mit Verzeichnis der Beschaffenheit der Waldung bei der Visitation sowie der jährlichen Holzabgabe 1804-1819. Ohne Erstellungsdatumsangabe. |
Creation date(s): | approx. 1805 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Vermutlich: Walder, Schulmeister, von Wetzikon |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 1200 Schuh |
Koordinaten: | 47.284002, 8.749574, 47.291738, 8.757242 |
Dimensions W x H (cm): | 98.0 x 64.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzkommission, Domänendepartement, Forstinspektorat |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_59 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 59 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1825 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1387074 |
|
Social Media |
Share | |
|