Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN S 704 |
Title: | Dinhard, Rickenbach: Projektierte Strasse von der Frauenfelderstrasse über Sulz bis Rickenbach; Situationsplan (Blatt I) |
Inhalt und Form: | Mit Angabe der Namen von Grundeigentümern. |
Creation date(s): | 1847 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 1000 (Massstabsleiste von 500 Einheiten) |
Koordinaten: | 47.532898, 8.782012, 47.556489, 8.80066 |
Dimensions W x H (cm): | 253.0 x 64.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Japanpapier |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt; Ablieferung vom 23.02.1965 |
Aktenzeichen: | 1 b |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_S_704 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN S 704 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1877 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1375888 |
|
Social Media |
Share | |
|